在特定外汇交易工具开市后的前三个小时执行的所有挂单以及其他工具(CFD期货等),则适用以下规则:当订单的止损位在价格缺口内时,则以出现缺口后第一个报价的相应卖出价或买入价执行订单。
EXNESS 保证,对于在特定外汇交易工具开市三小时之后执行的所有挂单,无滑点执行订单。
符号 | 描述 | 点差* | 保证金要求** | 隔夜利息 | Stop | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:2000 | 1:1000 | 1:200 | Long | Short | Level*** | |||
AUDCADm | 澳元 vs 加元 | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.296 | -0.511 | 7.0 |
AUDCHFm | 澳元 vs 瑞士法郎 | 2.8 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.316 | -0.5795 | 7.0 |
AUDDKKm | 澳元VS丹麦克朗 | 30 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.097 | -3.18 | 50.0 |
AUDGBPm | 澳元 vs 英镑 | 4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.162 | -0.279 | 6.0 |
AUDHUFm | 澳元 vs 福林 | 125 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.227 | -0.6809 | 50.0 |
AUDJPYm | 澳元 vs 日元 | 0.1-1.9 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.3594 | -0.5391 | 4.0 |
AUDMXNm | 澳元 VS 墨西哥比索 | 80 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -7.919 | 4.973 | 220.0 |
AUDNOKm | 澳元 vs 挪威克朗 | 50 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.872 | -3.233 | 70.0 |
AUDNZDm | 澳元 vs 新西兰元 | 12 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.198 | -0.046 | 11.0 |
AUDPLNm | 澳元 vs 兹罗提 | 50 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.078 | -0.702 | 50.0 |
AUDSEKm | 澳元 vs 瑞典克朗 | 65 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.695 | -4.043 | 70.0 |
AUDSGDm | 澳元 vs 新加坡美元 | 10 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.411 | -0.634 | 9.0 |
AUDTRYm | 澳元 vs 新土耳其里拉 | 30 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -3.487 | 3.014 | 30.0 |
AUDUSDm | 澳元 vs 美元 | 0.5-2.3 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.228 | -0.394 | 3.0 |
AUDZARm | 澳元 vs 南非兰特 | 90 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -16.733 | 14.254 | 80.0 |
CADCHFm | 加元 vs 瑞士法郎 | 7 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.02 | -0.2019 | 9.0 |
CADJPYm | 加元 vs 日元 | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.0229 | -0.2059 | 6.0 |
CADMXNm | 加拿大元 vs 墨西哥比索 | 300 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -13.693 | 10.692 | 200.0 |
CADNOKm | 加元 vs 挪威克朗 | 70 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.693 | -0.693 | 60.0 |
CADPLNm | 加元 vs 兹罗提 | 45 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.113 | 0.477 | 50.0 |
CADTRYm | 加元 vs 新土耳其里拉 | 35 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -4.455 | 3.973 | 20.0 |
CHFDKKm | 瑞士法郎 vs 丹麦克朗 | 20 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.843 | -0.656 | 100.0 |
CHFHUFm | 瑞士法郎 vs 福林 | 120 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.2572 | 0.6286 | 40.0 |
CHFJPYm | 瑞士法郎 vs 日元 | 8 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.1245 | -0.1245 | 5.0 |
CHFMXNm | 瑞士法郎 vs 墨西哥比索 | 300 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -21.166 | 17.086 | 200.0 |
CHFNOKm | 瑞士法郎 vs 挪威克朗 | 30 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -2.122 | 0.236 | 40.0 |
CHFPLNm | 瑞士法郎 vs 兹罗提 | 50 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -2.054 | 1.189 | 50.0 |
CHFSEKm | 瑞士法郎 vs 瑞典克朗 | 40 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.935 | -0.935 | 30.0 |
CHFSGDm | 瑞士法郎 vs 新加坡美元 | 9 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.5625 | -0.105 | 6.0 |
CHFTRYm | 瑞士法郎 vs 新土耳其里拉 | 30 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -6.469 | 5.814 | 40.0 |
CHFZARm | 瑞士法郎 vs 南非兰德 | 90 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -31.77 | 28.336 | 60.0 |
DKKHUFm | 丹麦克朗 vs 福林 | 25 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.178 | 0.0861 | 12.0 |
DKKJPYm | 丹麦克朗 vs 日元 | 1 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.0159 | -0.0205 | 2.0 |
DKKPLNm | 丹麦克朗 vs 兹罗提 | 8 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.292 | 0.166 | 15.0 |
DKKSGDm | 丹麦克朗 vs 新加坡美元 | 6 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.027 | -0.018 | 3.0 |
DKKZARm | 丹麦克朗 vs 南非兰特 | 40 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -4.61 | 4.108 | 30.0 |
EURAUDm | 欧元 vs 澳元 | 15 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.991 | 0.66 | 8.0 |
EURCADm | 欧元 vs 加元 | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.365 | 0.041 | 12.0 |
EURCHFm | 欧元 vs 瑞士法郎 | 1.2-3 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.119 | -0.119 | 2.5 |
EURDKKm | 欧元 vs 丹麦克朗 | 60 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.917 | -0.713 | 60.0 |
EURGBPm | 欧元 vs 英镑 | 0.4-1.5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.199 | 0.022 | 2.5 |
EURHUFm | 欧元 vs 福林 | 40 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.3675 | 0.6838 | 60.0 |
EURJPYm | 欧元 vs 日元 | 1.2-2.5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.1354 | -0.1354 | 3.5 |
EURMXNm | 欧元 vs 墨西哥比索 | 70 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -23.029 | 18.59 | 60.0 |
EURNOKm | 欧元 vs 挪威克朗 | 20 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -2.4643 | 0.256 | 70.0 |
EURNZDm | 欧元 vs 新西兰元 | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.2536 | 0.847 | 20.0 |
EURPLNm | 欧元 vs 兹罗提 | 40 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -2.234 | 1.293 | 75.0 |
EURSGDm | 欧元 vs 新加坡 | 13 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.223 | -0.114 | 10.0 |
EURTRYm | 欧元 vs 新土耳其里拉 | 30 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -9.526 | 6.327 | 30.0 |
EURUSDm | 欧元 vs 美元 | 0.2-1.0 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.281 | 0.031 | 1.2 |
EURZARm | 欧元 vs 南非兰特 | 110 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -34.55 | 30.814 | 200.0 |
GBPAUDm | 英镑 vs 澳元 | 5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.971 | 0.562 | 10.0 |
GBPCADm | 英镑 vs 加元 | 6 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.201 | -0.201 | 10.0 |
GBPCHFm | 英镑 vs 瑞士法郎 | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.037 | -0.5168 | 7.0 |
GBPDKKm | 英镑 vs 丹麦克朗 | 60 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.126 | -2.145 | 65.0 |
GBPHUFm | 英镑 vs 福林 | 70 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.1639 | 0.3174 | 70.0 |
GBPILSm | 英镑 vs 以色列新谢克尔 | 90 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0 | -1.17 | 250.0 |
GBPJPYm | 英镑 vs 日元 | 3.5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.0419 | -0.3771 | 6.0 |
GBPMXNm | 英镑 vs 墨西哥比索 | 600 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -25.054 | 19.563 | 500.0 |
GBPNOKm | 英镑 vs 挪威克朗 | 60 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.269 | -1.269 | 80.0 |
GBPNZDm | 英镑 vs 新西兰元 | 15 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.219 | 0.765 | 25.0 |
GBPPLNm | 英镑 vs 兹罗提 | 65 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -2.038 | 0.873 | 80.0 |
GBPSEKm | 英镑 vs 瑞典克朗 | 60 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.315 | -2.832 | 80.0 |
GBPSGDm | 英镑 vs 新加坡美元 | 17 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.016 | -0.401 | 15.0 |
GBPTRYm | 英镑 vs 新土耳其里拉 | 45 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -8.9743 | 7.276 | 40.0 |
GBPUSDm | 英镑 vs 美元 | 0.2-1.1 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.155 | -0.155 | 1.7 |
GBPZARm | 英镑 vs 南非兰特 | 180 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -39.886 | 35.262 | 250.0 |
HKDJPYm | 港元 vs 日元 | 0.5 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.0134 | -0.044 | 0.5 |
HUFJPYm | 福林 vs 日元 | 20 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.086 | -0.173 | 9.0 |
MXNJPYm | 墨西哥比索 vs 日元 | 5 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0.5595 | -0.6931 | 4.0 |
NOKDKKm | 挪威克朗 vs 丹麦克朗 | 8 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.011 | -0.185 | 18.0 |
NOKJPYm | 挪威克朗 vs 日元 | 4 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0036 | -0.0325 | 2.0 |
NOKSEKm | 挪威克朗 vs 瑞典克朗 | 10 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.027 | -0.244 | 15.0 |
NZDDKKm | 新西兰元 vs 丹麦克朗 | 120 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.194 | -3.169 | 100.0 |
NZDHUFm | 新西兰元 vs 福林 | 50 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3321 | -0.7409 | 40.0 |
NZDJPYm | 新西兰元 vs 日元 | 10 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.3745 | -0.5364 | 10.0 |
NZDMXNm | 新西兰元 vs 墨西哥比索 | 80 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -6.305 | 3.65 | 70.0 |
NZDNOKm | 新西兰元 vs 挪威克朗 | 50 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.07 | -3.296 | 50.0 |
NZDPLNm | 新西兰元 vs 兹罗提 | 45 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.246 | -0.809 | 50.0 |
NZDSEKm | 新西兰元 vs 瑞典克朗 | 55 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 2.812 | -4.028 | 30.0 |
NZDSGDm | 新西兰元 vs 新加坡元 | 15 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.433 | -0.634 | 4.0 |
NZDTRYm | 新西兰元 vs 新土耳其里拉 | 40 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -3.009 | 2.583 | 20.0 |
NZDUSDm | 新西兰元 vs 美元 | 0.1-1.7 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.252 | -0.402 | 3.5 |
NZDZARm | 新西兰元 vs 南非的兰德 | 85 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -14.379 | 12.145 | 50.0 |
PLNDKKm | 兹罗提 vs 丹麦克朗 | 35 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.498 | -0.878 | 60.0 |
PLNHUFm | 兹罗提 vs 福林 | 300 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.1991 | -1.3936 | 200.0 |
PLNJPYm | 兹罗提 vs 日元 | 80 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.8668 | -1.4972 | 50.0 |
PLNSEKm | 兹罗提 vs 瑞典克朗 | 35 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.651 | -1.125 | 50.0 |
SEKDKKm | 瑞典克朗 vs 丹麦克朗 | 7 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.099 | -0.077 | 10.0 |
SEKJPYm | 瑞典克朗 vs 日元 | 1 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.01458 | -0.01458 | 1.0 |
SEKNOKm | 瑞典克朗 vs 挪威克朗 | 10 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.249 | 0.028 | 10.0 |
SGDHKDm | 新加坡元 vs 港元 | 28 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.609 | 0.347 | 30.0 |
SGDJPYm | 新加坡美元 vs 日元 | 6 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.05944 | -0.11668 | 3.0 |
TRYDKKm | 新土耳其里拉 vs 丹麦克朗 | 9 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.4417 | -0.4918 | 10.0 |
TRYJPYm | 新土耳其里拉 vs 日元 | 15 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.7383 | -0.82149 | 11.0 |
TRYZARm | 土耳其新 vs 南非兰特 | 150 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.143 | -1.291 | 150.0 |
USDCADm | 美元 vs 加元 | 0.4-1.4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -0.142 | -0.4038 | 2.5 |
USDCHFm | 美元 vs 瑞士法郎 | 0.4-1.2 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.026 | -0.2845 | 1.5 |
USDDKKm | 美元 vs 丹麦克朗 | 15 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.089 | -1.518 | 40.0 |
USDHKDm | 美元 vs 港元 | 4 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | -1.381 | -0.319 | 7.0 |
USDHRKm | 美元 vs 库纳 | 400 | 0.25% | 0.5% | 2.5% | -4.296 | 2.864 | 250.0 |
USDHUFm | 美元 vs 福林 | 90 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.8242 | 0.2248 | 50.0 |
USDILSm | 美元 vs 以色列新谢克尔 | 400 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.0 | -0.828 | 30.0 |
USDJPYm | 美元 vs 日元 | 0.2-0.9 | 0.05% | 0.1% | 0.5% | 0.0297 | -0.267 | 1.7 |
USDMXNm | 美元 vs 墨西哥比索 | 70 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | -17.753 | 13.862 | 60.0 |
USDNOKm | 美元 vs 挪威克朗 | 45 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.899 | -0.899 | 70.0 |
USDPLNm | 美元 vs 兹罗提 | 45 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.442 | 0.618 | 30.0 |
USDRUBm | 美元 vs 俄罗斯卢布 | 60 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | -24.0304 | 6.6908 | 8.0 |
USDSEKm | 美元 vs 瑞典克朗 | 35 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.223 | -2.3405 | 50.0 |
USDSGDm | 美元 vs 新加坡元 | 6 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -0.0209 | -0.284 | 8.0 |
USDTRYm | 美元 vs 新土耳其里拉 | 22 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -7.4716 | 4.683 | 30.0 |
USDZARm | 美元 vs 南非兰特 | 75 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -28.239 | 24.965 | 150.0 |
XAGAUDm | 银 vs 澳元 | 15 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -0.1238 | 0.1012 | 5.0 |
XAGEURm | 银 vs 欧元 | 5 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -0.0095 | -0.0057 | 5.0 |
XAGGBPm | 银 vs 英镑 | 8 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -0.021 | 0.0089 | 5.0 |
XAGUSDm | 银 vs 美元 | 6.5 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -0.0296 | 0.0126 | 3.0 |
XAUAUDm | 黄金 vs 澳元 | 105 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -9.9044 | 8.1035 | 40.0 |
XAUEURm | 黄金 vs 欧元 | 75 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -0.7578 | -0.4547 | 50.0 |
XAUGBPm | 黄金 vs 英镑 | 85 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -1.6741 | 0.7174 | 50.0 |
XAUUSDm | 黄金 vs 美元 | 6-49 | 0.1% | 0.2% | 1.0% | -2.3667 | 1.0143 | 45.0 |
ZARJPYm | 南非兰特 vs 日元 | 6 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.1308 | -0.1467 | 1.0 |
EURSEKm | 欧元 vs 瑞典克朗 | 20 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | -1.0643 | -1.017 | 70.0 |
已提高保证金要求的工具将在黄色背景中显示。
*点差是浮动的。合约细则包括平均点差。如果有中间有连字符的两个数字,则第一个数字是最小点差,第二个数字是平均点差。平均点差是特定时段内所有跳跃点的点差之和除以跳跃点数。
**保证金要求在收市前 3 小时和开市后2小时内基于最大杠杆 1:200 计算。
***挂单价位设置适用以下规则:对于挂单的执行价格,挂单的止损 (SL) 和止盈 (TP) 位可在距离目前市场价格不小于当前点差的位置处设置;对于 SL 和 TP 挂单,可在距离订单价格不小于当前点差的位置处设置;对于未结头寸,可在距离目前市场价格不小于当前点差的位置处设置。
假设某交易者以 1.30560 的价格下了一份 EUR/USD 工具的止损买入挂单。再假设,在某段时间内,此工具 (EUR/USD) 出现了价格缺口。此外,出现缺口前的最后买入价为 1.30550,出现缺口后的第一个买入价为 1.30620。为了确定止损买单的执行价格,我们要计算该工具在出现缺口后的第一个价格与订单价格之间的差值(绝对值,以点数表示):|(1.30620 - 1.30560)| = 0.00060 = 6 点。接下来,将此差值与表中的给定工具缺口位值相比较。在上例中,第一个市场价格与订单价格之间的差值小于缺口位的值 (6 < 8)。因此,将以止损买单中指定的价格(即,1.30560)执行止损买单。这样,该交易者的订单执行价格比当前市场价格要多盈利 6 点。
假设某交易者以 1.40280 的价格下了一份 GBP/USD 工具的止损卖出挂单。再假设,在某段时间内,给定工具 (GBP/USD) 出现了价格缺口。此外,出现缺口前的最后卖出价为 1.40300,出现缺口后的第一个卖出价为 1.40170。为了确定止损卖单的执行价格,我们要计算该工具在出现缺口后的第一个价格与订单价格之间的差值(绝对值,以点数表示):|(1.40170 - 1.40280)| = 0.00110 = 11 点。接下来,将此差值与表中的给定工具缺口位值相比较。在上例中,第一个市场价格与订单价格之间的差值大于缺口位的值 (11 > 10)。因此,将以出现缺口后的第一个市场价格(即,1.40170)执行该止损卖单。
EXNESS 保证,对于在特定外汇交易工具开市三小时之后执行的所有挂单,无滑点执行订单。订单在价格缺口内的情况除外,届时适用以下规则:如果订单中指定的价格在缺口内,且第一个市场报价(出现缺口后)与订单价格之间的差值(绝对值,以点数表示)等于或超过特定工具的某个点数(缺口位),则以出现缺口后的第一个市场报价执行该订单。在其他所有情况下,使用订单中指定的价格作为订单执行价格。
货币对 | 缺口位,以点数表示 |
---|---|
EURUSD | 8 |
GBPUSD | 10 |
USDCHF | 10 |
USDJPY | 8 |
EURJPY | 10 |
GBPJPY | 15 |
AUDUSD | 10 |
USDCAD | 10 |
EURGBP | 8 |
EURCHF | 10 |
GBPCHF | 12 |
XAUUSD | 250 |
XAGUSD | 40 |
对于 0.5 手 USD/CHF 买入头寸,交易额为 50,000 美元。鉴于 1,000,000 美元交易额的开仓与平仓佣金均为 25 美元,该笔交易的佣金为:2 х (25 х 50,000/1,000,000) = 2.5 美元。交易一旦开始,两项操作(开仓和平仓)的佣金立即从账户中扣除。
对于“ 1 手 EUR/USD 的买入头寸”,交易额为 100,000 欧元,按照 EUR/USD 1.25000 的汇率计算,该交易额等于 125,000 美元。鉴于 1,000,000 美元交易额的开仓与平仓佣金均为 25 美元,该笔交易的佣金为:2 х (25 х 125 000/1 000 000) = 6.25 美元。交易一旦开始,两项操作(开仓和平仓)的佣金立即从账户中扣除。
在任何情况下,本站对任何个人或实体由差价合约 (CFD)交易造成的或产生的或关联的全部或部分损失或损害,都不承担任何责任。